【资料图】
截至收盘,上证综指报收3285.88点,上涨0.67%;深证成指收于11217.00点,上涨0.28%。创业板指上涨0.58%;科创50指数下跌0.09%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2611只,占比50.77%,下跌个股有2339只,平盘个股193只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有61只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、建筑装饰、电力设备行业,上榜个股有14只、5只、3只。
涨停股中,ST广田、ST华仪等6只股为ST股。连续涨停天数看,ST广田、何氏眼科、九华旅游、家家悦等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,长江传媒最受资金追捧,收盘涨停板封单有2116.10万股,其次是桂发祥、新华联等,涨停板封单分别有1137.58万股、1105.20万股。以封单金额计算,中船科技、长江传媒、中国平安等涨停板封单资金最多,分别有1.99亿元、1.83亿元、1.59亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 20.46 | 13.29 | 974.43 | 19936.91 | 国防军工 |
600757 | 长江传媒 | 8.67 | 1.38 | 2116.10 | 18346.57 | 传媒 |
601318 | 中国平安 | 50.37 | 2.37 | 315.11 | 15872.22 | 非银金融 |
002820 | 桂发祥 | 9.71 | 2.41 | 1137.58 | 11045.92 | 食品饮料 |
001301 | 尚太科技 | 71.67 | 4.26 | 147.64 | 10581.52 | 电力设备 |
002116 | 中国海诚 | 12.27 | 3.17 | 652.13 | 8001.67 | 建筑装饰 |
603038 | 华立股份 | 8.21 | 2.90 | 763.87 | 6271.34 | 建筑材料 |
600853 | 龙建股份 | 6.27 | 10.34 | 988.20 | 6196.00 | 建筑装饰 |
002864 | 盘龙药业 | 45.57 | 20.78 | 115.76 | 5275.32 | 医药生物 |
603515 | 欧普照明 | 20.00 | 0.49 | 248.86 | 4977.17 | 家用电器 |
600713 | 南京医药 | 5.95 | 6.89 | 821.64 | 4888.74 | 医药生物 |
601068 | 中铝国际 | 6.83 | 3.63 | 643.89 | 4397.77 | 建筑装饰 |
000056 | 皇庭国际 | 3.69 | 1.50 | 1104.70 | 4076.34 | 房地产 |
603367 | 辰欣药业 | 16.21 | 3.42 | 228.93 | 3710.92 | 医药生物 |
603708 | 家家悦 | 13.72 | 5.33 | 250.53 | 3437.20 | 商贸零售 |
002625 | 光启技术 | 17.68 | 3.11 | 158.70 | 2805.82 | 国防军工 |
000950 | 重药控股 | 7.82 | 7.69 | 347.78 | 2719.61 | 医药生物 |
600592 | 龙溪股份 | 8.05 | 3.33 | 302.27 | 2433.29 | 机械设备 |
300434 | 金石亚药 | 14.90 | 16.97 | 162.73 | 2424.69 | 医药生物 |
601567 | 三星医疗 | 13.66 | 1.23 | 155.50 | 2124.09 | 电力设备 |
300702 | 天宇股份 | 28.78 | 8.70 | 73.16 | 2105.46 | 医药生物 |
600396 | *ST金山 | 2.05 | 1.70 | 949.86 | 1947.21 | 公用事业 |
000620 | 新华联 | 1.66 | 8.62 | 1105.20 | 1834.64 | 房地产 |
601163 | 三角轮胎 | 14.17 | 2.97 | 111.66 | 1582.22 | 汽车 |
002949 | 华阳国际 | 15.82 | 7.10 | 93.36 | 1476.89 | 建筑装饰 |
600200 | 江苏吴中 | 8.05 | 3.61 | 168.00 | 1352.40 | 医药生物 |
603331 | 百达精工 | 14.00 | 2.45 | 92.77 | 1298.79 | 机械设备 |
600589 | *ST榕泰 | 2.58 | 2.50 | 361.73 | 933.27 | 基础化工 |
605266 | 健之佳 | 81.90 | 2.59 | 10.42 | 853.68 | 医药生物 |
603199 | 九华旅游 | 32.33 | 16.31 | 25.45 | 822.80 | 社会服务 |
603173 | 福斯达 | 29.37 | 20.08 | 25.64 | 753.03 | 机械设备 |
600833 | 第一医药 | 12.16 | 7.33 | 61.38 | 746.38 | 医药生物 |
000711 | 京蓝科技 | 1.60 | 11.19 | 410.82 | 657.31 | 环保 |
002482 | ST广田 | 1.67 | 0.85 | 195.91 | 327.18 | 建筑装饰 |
600479 | 千金药业 | 13.66 | 6.91 | 14.99 | 204.71 | 医药生物 |
600671 | *ST目药 | 7.59 | 2.10 | 24.04 | 182.44 | 医药生物 |
605337 | 李子园 | 26.32 | 8.10 | 5.31 | 139.76 | 食品饮料 |
600781 | *ST辅仁 | 0.81 | 1.26 | 166.80 | 135.11 | 医药生物 |
600290 | ST华仪 | 1.70 | 2.10 | 65.32 | 111.04 | 电力设备 |
301257 | 普蕊斯 | 79.57 | 17.22 | 0.67 | 53.31 | 医药生物 |
301103 | 何氏眼科 | 43.32 | 16.79 | 0.70 | 30.32 | 医药生物 |
标签:
相关新闻
保险时讯
01-18
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>