(资料图)
5月11日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 6.56亿 | 0.07 | -22.53 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 4.57亿 | 0.15 | -59.69 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电影 | 2.19亿 | 0.62 | -4.52 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 1.98亿 | 0.16 | -59.25 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 1.65亿 | 0.06 | -15.80 | 点击查看 | 主力监控 |
天赐材料 | 1.51亿 | 0.24 | -34.85 | 点击查看 | 主力监控 |
中科创达 | 1.44亿 | 0.43 | -157.21 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | 1.42亿 | 0.89 | -210.78 | 点击查看 | 主力监控 |
奋达科技 | 1.37亿 | 2.18 | -62.60 | 点击查看 | 主力监控 |
万兴科技 | 1.29亿 | 0.71 | -12.49 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中油资本 | -7.62亿 | -0.66 | 61.23 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -5.25亿 | -0.49 | 43.24 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -4.47亿 | -0.34 | 19.30 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | -4.41亿 | -2.25 | 288.96 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | -4.33亿 | -3.00 | 866.35 | 点击查看 | 主力监控 |
小商品城 | -3.49亿 | -0.64 | 81.20 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | -3.29亿 | -0.41 | 37.84 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.00亿 | -0.14 | 67.49 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -2.76亿 | -0.23 | 80.40 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.58亿 | -0.88 | 238.74 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
相关新闻
保险时讯
01-18
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>