(资料图片)
金店回收黄金多少钱一克(2023年6月7日)
各金店黄金回收价格查询(2023年6月7日) | |||
黄金回收价格 | 440.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 427.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 427.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 430.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 436.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 432.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
金投网(http://www.cngold.org)黄金回收价格为中国大陆地区门店报价,仅供参考,请以实际店内价格为准。
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
标签:
相关新闻
保险时讯
01-18
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>